
|
|
|
|
|
|
走りに最上※のおもてなしを。
走りに最上※のおもてなしを。
SUV専用プレミアムタイヤ
静粛性を重視する方へ
運動性能を重視する方へ
※ 当社商品中
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
静けさに包まれた
ノイズの発生源を突き止め、当社最高の静粛性を実現。上質な乗り心地で、快適なひとときをお楽しみください
車内が静かなので、
チェロのアルバムを隅々まで はっきり 聴けるようになり 嬉しいです。
後席の同乗者に
話しかける時、 横や後ろを向かず、 前を向いたまま 会話ができるようになり、 静粛性の高さを実感しました。
安定感のある
SUVの高荷重に耐えるタイヤの設計でふらつきを抑制。安定した走りで上質な乗り心地を体験してください
高速走行で安定しており、ふらつきにくいです。
街乗りでの曲がる、止まるの基本性能も高いと感じます。
ハンドリングが軽く滑らかで、
一回り小さい車に乗り換えた感覚です。 高速も安定して
真っ直ぐ走れることを感じ疲れにくいです。
走りこんでも
摩耗時でも高い静粛性を維持するタイヤ溝の構造で、新品時の性能を長く体感できます
タイヤの減りが少ないロングライフデザインで快適で、
走行中も音が静かです。
片道1000km前後の長距離旅行が多いですが、
道路のつなぎ目や凹凸を走行時のノイズが格段に抑えられ、静かでしなやかです。
優れた
ハンドル操作の手応えを感じる走行で、高重量のSUVでの運転も思いのままです
001交換後、SUV特有の重量感を感じさせない
直進安定性やスポーティな乗り心地を感じ、
運転が楽しくなりました。
街乗りは転がるようにスムーズに走行でき、
カーブも安心して思いのままに曲がります。
高速道路も同様で、安心感がありました。
滑りやすい道でも
濡れた路面でのグリップ力を高め、雨の日でも変わらない走破性で天候に左右されずに走れます
水たまりに片輪突っ込む状況でも操舵感が失われず
より安心して走行できます。
雨の日の加速時もしっかり路面を捉えています。
雨の日の高速道路の加速時やカーブでの下り坂で
速度を出しても、挙動が安定しており
より安心して運転できると実感しました。
高い運動性能はそのままに
運動性能を極めつつ低燃費とライフ性能を両立。スポーティーな走りをより省燃費で長く体感できます
高速でもふらつきにくく長時間でも疲れず、
燃費も良かったです。雨でも晴れの日でも、
一般道のカーブが安定して運転しやすいです。
高速道路でふらつきにくく、
雨でもハンドルを取られず安定しています。
燃費も良くなり、タイヤも長持ちします。
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
315/35R20 110W | 110W | XL | ¥122,320 | ¥489,280 | 購入 |
285/50R20 112V | 112V | ¥76,560 | ¥306,240 | 購入 | |
275/50R20 109W | 109W | ¥74,030 | ¥296,120 | 購入 | |
275/45R20 110W | 110W | XL | ¥87,670 | ¥350,680 | 購入 |
275/40R20 106W | 106W | XL | ¥102,080 | ¥408,320 | 購入 |
265/60R20 112H | 112H | ¥62,700 | ¥250,800 | 購入 | |
265/55R20 113V | 113V | XL | ¥67,100 | ¥268,400 | 購入 |
255/45R20 101W | 101W | ¥82,940 | ¥331,760 | 購入 | |
245/45R20 103W | 103W | XL | ¥79,420 | ¥317,680 | 購入 |
235/50R20 104V | 104V | XL | ¥64,240 | ¥256,960 | 購入 |
235/45R20 100W | 100W | XL | ¥76,120 | ¥304,480 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
285/45R19 111V | 111V | XL | ¥84,480 | ¥337,920 | 購入 |
265/55R19 109V | 109V | ¥61,930 | ¥247,720 | 購入 | |
255/50R19 107V | 107V | XL | ¥64,240 | ¥256,960 | 購入 |
235/60R19 103V | 103V | ¥53,900 | ¥215,600 | 購入 | |
235/55R19 101V | 101V | ¥56,650 | ¥226,600 | 購入 | |
235/50R19 99V | 99V | ¥59,180 | ¥236,720 | 購入 | |
225/55R19 99V | 99V | ¥54,230 | ¥216,920 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
285/60R18 116V | 116V | ¥59,510 | ¥238,040 | 購入 | |
275/60R18 113V | 113V | ¥57,750 | ¥231,000 | 購入 | |
265/65R18 114V | 114V | ¥57,750 | ¥231,000 | 購入 | |
265/60R18 110V | 110V | ¥55,660 | ¥222,640 | 購入 | |
255/55R18 109V | 109V | XL | ¥57,090 | ¥228,360 | 購入 |
235/65R18 106S | 106S | ¥45,540 | ¥182,160 | 購入 | |
235/60R18 103H | 103H | ¥49,830 | ¥199,320 | 購入 | |
235/55R18 100V | 100V | ¥52,470 | ¥209,880 | 購入 | |
225/60R18 100H | 100H | ¥48,730 | ¥194,920 | 購入 | |
225/55R18 98V | 98V | ¥50,820 | ¥203,280 | 購入 | |
225/50R18 95V | 95V | ¥53,130 | ¥212,520 | 購入 | |
215/55R18 95V | 95V | ¥49,280 | ¥197,120 | 購入 | |
215/50R18 92V | 92V | ¥50,820 | ¥203,280 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
275/65R17 115H | 115H | ¥46,860 | ¥187,440 | 購入 | |
265/70R17 115S | 115S | ¥40,590 | ¥162,360 | 購入 | |
265/65R17 112H | 112H | ¥45,210 | ¥180,840 | 購入 | |
245/65R17 107H | 107H | ¥43,670 | ¥174,680 | 購入 | |
235/65R17 108H | 108H | XL | ¥41,250 | ¥165,000 | 購入 |
235/55R17 99V | 99V | ¥49,280 | ¥197,120 | 購入 | |
225/65R17 102H | 102H | ¥38,390 | ¥153,560 | 購入 | |
225/60R17 99H | 99H | ¥44,990 | ¥179,960 | 購入 | |
215/60R17 96H | 96H | ¥42,900 | ¥171,600 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
195/80R15 96S | 96S | ¥25,850 | ¥103,400 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
315/35R20 110Y | 110Y | XL | ¥122,320 | ¥489,280 | 購入 |
295/45R20 114W | 114W | XL | ¥94,380 | ¥377,520 | 購入 |
285/50R20 112V | 112V | ¥76,560 | ¥306,240 | 購入 | |
275/50R20 113W | 113W | XL | ¥74,030 | ¥296,120 | 購入 |
275/50R20 109W | 109W | ¥74,030 | ¥296,120 | 購入 | |
275/45R20 110Y | 110Y | XL | ¥87,670 | ¥350,680 | 購入 |
275/40R20 106Y | 106Y | XL | ¥102,080 | ¥408,320 | 購入 |
265/50R20 111V | 111V | XL | ¥71,720 | ¥286,880 | 購入 |
265/45R20 104Y | 104Y | ¥84,480 | ¥337,920 | 購入 | |
255/55R20 110Y | 110Y | XL | ¥64,790 | ¥259,160 | 購入 |
255/50R20 109V | 109V | XL | ¥69,300 | ¥277,200 | 購入 |
255/45R20 101W | 101W | ¥82,940 | ¥331,760 | 購入 | |
245/45R20 99V | 99V | ¥79,420 | ¥317,680 | 購入 | |
235/55R20 102V | 102V | ¥59,950 | ¥239,800 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
285/45R19 111W | 111W | XL | ¥84,480 | ¥337,920 | 購入 |
265/50R19 110Y | 110Y | XL | ¥65,010 | ¥260,040 | 購入 |
255/55R19 111W | 111W | XL | ¥61,490 | ¥245,960 | 購入 |
255/50R19 107Y | 107Y | XL | ¥64,240 | ¥256,960 | 購入 |
235/55R19 105W | 105W | XL | ¥56,650 | ¥226,600 | 購入 |
235/55R19 101W | 101W | ¥56,650 | ¥226,600 | 購入 | |
235/50R19 99V | 99V | ¥59,180 | ¥236,720 | 購入 | |
235/45R19 95W | 95W | ¥71,060 | ¥284,240 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
285/60R18 116V | 116V | ¥59,510 | ¥238,040 | 購入 | |
275/60R18 113V | 113V | ¥57,750 | ¥231,000 | 購入 | |
265/60R18 110V | 110V | ¥55,660 | ¥222,640 | 購入 | |
255/55R18 109Y | 109Y | XL | ¥57,090 | ¥228,360 | 購入 |
235/65R18 106V | 106V | ¥45,540 | ¥182,160 | 購入 | |
235/60R18 103W | 103W | ¥49,830 | ¥199,320 | 購入 | |
235/55R18 100V | 100V | ¥52,470 | ¥209,880 | 購入 | |
235/50R18 97V | 97V | ¥54,780 | ¥219,120 | 購入 | |
225/55R18 98V | 98V | ¥50,820 | ¥203,280 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
P265/70R17 113H | 113H | ¥40,590 | ¥162,360 | 購入 | |
235/65R17 108V | 108V | XL | ¥41,250 | ¥165,000 | 購入 |
235/55R17 99V | 99V | ¥49,280 | ¥197,120 | 購入 | |
225/65R17 102H | 102H | ¥38,390 | ¥153,560 | 購入 | |
225/60R17 99V | 99V | ¥44,990 | ¥179,960 | 購入 | |
225/55R17 97W | 97W | ¥46,750 | ¥187,000 | 購入 | |
215/60R17 96H | 96H | ¥42,900 | ¥171,600 | 購入 |
タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
---|---|---|---|---|---|
215/65R16 98H | 98H | ¥32,340 | ¥129,360 | 購入 |
タイヤメーカーとして
お客様の安心・安全を
ブリヂストンの