20年以上愛されるミニバン、
アルファード/ヴェルファイア
街中を走っていて、その際立つ存在感に「ステキだなあ」とついつい目で追ってしまう高級ミニバンと言えば、「トヨタ アルファード/ヴェルファイア」ですよね。上質感たっぷりの内外装や至れり尽くせりの装備など、トヨタのフラッグシップミニバンとしてその完成度の高さで多くの人々を魅了し続けています。
ラグジュアリーかつコンフォータブルなアルファード/ヴェルファイアの歴史を振り返ってみると、まずはアルファードが2002年5月に登場。2008年5月にモデルチェンジを行い2代目へと移行すると、同年5月に初代ヴェルファイアがデビューしました。そして2015年1月にはアルファード/ヴェルファイアともに新世代へとチェンジし、さらに2023年6月に現行モデルが発表されています。つまり、アルファードを基準にすると、4世代にわたって親しまれているモデルということになります。
アルファード/ヴェルファイアは高級車ならではの仕上がりにも心を奪われますが、その真骨頂は広大とも言うべき室内空間。家族や気の合う仲間との移動、そしてたくさんの荷物を載せるといった場合は大活躍するに違いありません。そう、アルファード/ヴェルファイアは、便利で快適な移動空間というクルマ本来の魅力においても、揺るぎない支持を得ている人気者なのです。
アルファード/ヴェルファイア
で快適に移動するには
タイヤがカギ
けれどアルファード/ヴェルファイアにお乗りのみなさん、もしかするとそんな愛車の魅力をしっかりと引き出せていないかもしれませんよ。その大きなポイントとなるのが「タイヤ」なのです。今装着しているタイヤのコンディションはいかがですか?そして、アルファード/ヴェルファイアにぴったりのタイヤですか? そう、快適に移動するためにはタイヤがとっても大事なのです。
タイヤの重要性はどのようなクルマでも変わりはありませんが、アルファード/ヴェルファイアの場合はその大きさと重さが、乗り味や快適性に大きく関わってきます。例えば、一般的なコンパクトカーでは全高は1.5m前後ですが、現行モデルのアルファード/ヴェルファイアは1.9mを優に超えます。一方、大柄ですから車両重量もかなりありますね。例えば1トンちょっとの「トヨタ アクア」と比べると、アルファード/ヴェルファイアは2倍近い重さがあります。
背が高く車両重量があると、カーブを曲がったり高速道路で車線変更をするときに、ゆらりとクルマが傾いたり、思っていたよりもふらついたりします。そういったクルマの動きは運転していると気になりますし、同乗者もあまり気持ちの良いものではありません。車酔いする原因にもなりますね。
さらに、高荷重がかかるためブレーキング時などの負荷も大きくタイヤの摩耗も進みやすくなります。また、タイヤが偏った減り方をする偏摩耗(片減り)を起こしやすいのもミニバンにおける気がかりな点と言えます。タイヤの寿命を短くしてしまう「もったいない減り方」は、できれば避けたいものです。
このようなミニバン特有のクルマの挙動などを考慮し、より快適に移動できるよう開発されたのが「ミニバン専用タイヤ」です。言い換えれば、ミニバンの弱点を補いつつ、さらにミニバンの魅力に磨きをかけてくれるのが「ミニバン専用タイヤ」。乗り心地を犠牲にすることなく高い剛性を確保することでふらつきを抑え、上質な走りを実現します。
そして「ミニバン専用タイヤ」の中でも、アルファード/ヴェルファイアにおすすめなサマータイヤ(夏タイヤ・ノーマルタイヤ)が「REGNO GR-XⅢ TYPE RV」と「Playz PX-RVⅡ」なのです。

アルファード/ヴェルファイア
の移動を
快適にアップグレード
する「REGNO GR-XⅢ TYPE RV」

「REGNO」は、「静粛性」「乗り心地」「ウェット性能」「低燃費性能」「耐摩耗性」「資源循環性」「軽量」「ハンドリング性」という8つの性能を高次元でバランスさせた“GREAT BALANCE(グレートバランス)”をコンセプトとしたフラッグシップブランドです。8つの性能すべてを磨き上げ、究極のバランスを追求した「REGNOだけの走り心地」にこだわり続けています。
そして「REGNO」ブランドに用意されているRV(ミニバン、コンパクトSUV)専用プレミアムタイヤが「REGNO GR-XⅢ TYPE RV(レグノ ジーアール・クロススリー タイプ アールブイ)」です。
「REGNO GR-XⅢ TYPE RV」は、2024年2月の発売以来、好評をいただいている「REGNO GR-XⅢ」の基本設計をベースに、ミニバン・コンパクトSUVのユーザーニーズと車両特徴に合わせてチューニング。RV専用パタンを採用することで、車高の高いミニバンやコンパクトSUV車両特有の走行時のふらつきを抑制し、後部座席での「乗り心地」、安定感のある走りを実現する「ハンドリング性能」、さらに重量車に対応した「耐摩耗性」を向上。これによってミニバンユーザーに深みを増した空間や磨き抜かれた走行性能といった新たな「REGNO FEELING」の価値を提供します。
車内空間の広いミニバンでは、揺られやすく車内音が目立ちやすい後部座席を中心にノイズが大きくなる傾向があります。「REGNO GR-XⅢ TYPE RV」は「レグノサイレントテクノロジー」により、様々な路面に対するノイズ抑制技術を進化させ、静粛性が向上しました。さらに、タイヤのイン側にショルダー部の剛性を高める「ダイヤモンドスロット」を採用。高いブロック剛性を実現しつつ路面からの振動を吸収することで、乗り心地の向上とロードノイズの低減、偏摩耗の抑制を実現。これに加えてショルダーブロックを大きくしたことも、安定感のある走りにつながっています。
というわけで、上質な移動空間であるアルファード/ヴェルファイアをさらにアップグレードしたいなら、そして「もっと快適に走りたい」とお考えなら「REGNO GR-XⅢ TYPE RV」がぴったり。ぜひ装着してみてください。
ふらつきの抑制で
疲れにくく、ウェット性能が
長持ちする「Playz PX-RVⅡ」

ミニバン専用タイヤをもう一つご紹介しましょう。アルファード/ヴェルファイアの走りをしっかり支えてくれる性能にはこだわりたいけれど、よりお財布に優しいタイヤだと良いな。そんな思いをお持ちの方におすすめなのが「Playz PX-RVⅡ(プレイズ ピーエックス アールブイツー)」です。
「Playz PX-RVⅡ」は、タイヤのイン側とアウト側のサイド部を異なる形状とする「非対称形状」を搭載。これにより路面との接地を安定させることで、運転中にストレスを蓄積する要因となる無意識のハンドル操作を減らし、「疲れにくい」を実現しているのが大きな特徴です。
また、ウェット性能をさらに進化させ、その性能が長持ちするのも魅力です。一般的にタイヤは摩耗すると溝による排水性が弱まり、特にウェット性能が大きく低下します。ブリヂストンはこの点に着目し、「シリカ配合ウェット重視ゴム」と、タイヤに求められる性能を最大限に高めるブリヂストン独自の徹底したシミュレート&計測技術「ULTIMAT EYE(アルティメット アイ)」を駆使した、接地形状の適正化により高いウェット性能を実現しました。
休日にドライブしたり、家族を乗せて行楽に出かけるのは楽しい時間だけれど、目的地に着いてほっとした途端大きな疲れを感じた…。クルマを運転する方なら、少なからず経験があるのではないでしょうか。さらに長距離移動が雨の日だったら、何となく憂鬱ですよね。実は、クルマを運転する際のそんな気がかりを払拭して、もっと快適にクルマで移動できるように開発されたタイヤが「Playz PX-RVⅡ」なのです。
また、「Playz PX-RVⅡ」は、サイド部の骨組みを強化することで高い剛性を確保し、高荷重なミニバンに適応した重構造でふらつきを抑制する「PX-RVⅡ専用サイド補強」を搭載。また、ショルダー部の剛性を高めることで偏摩耗とふらつきを抑える「高剛性ショルダーブロック」や、左右前後の入力にしっかりグリップしながら高い耐摩耗性能を確保する「マルチアングル クロスカットグルーブ」などにより、高いライフ性能を実現する「ミニバン専用高剛性パタン」を採用しています。
「20系アルファード/
ヴェルファイア」は
16インチ・17インチ
・18インチがメイン


アルファードがモデルチェンジを果たし、ほどなくしてヴェルファイアが加わったことで、プレミアムミニバンとして存在感が一層高まった第2世代、20系アルファード/ヴェルファイア(2008〜2015年)。初代アルファードのタイヤサイズは「205/65R16 95H」、「225/55R17 95W」の2種類のみでしたが、20系は「215/65R16 98H」、「215/60R17 96H」、「235/50R18 97V」、「245/40R19 94W」の4種類のタイヤサイズの設定があります。16インチと17インチが標準的な仕様というイメージがありますが、風格を感じさせるエクステリアも相まって18インチのタイヤ・ホイールがよく似合い、特別仕様なども含めて多くのグレードに設定されるようになりました。さらに、20系アルファード/ヴェルファイアには、専用チューニングのサスペンションなどが与えられたスポーツバージョン“G's”が2012年に登場。19インチのタイヤ・ホイールを標準で装着していました。
【20系アルファード/ヴェルファイア
タイヤサイズ別主要グレード(215/65R16 98H)】
車種 | グレード | 型式 | 登場年 |
---|---|---|---|
アルファード | 350X(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350S Cパッケージ(4WD) ※オプションサイズ |
GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350S(4WD) ※オプションサイズ |
GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350G Lパッケージ(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350G(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 240X(4WD) | ANH25W | 2008〜 |
アルファード | 240X(FF) | ANH20W | 2008〜 |
アルファード | 240S(4WD) ※オプションサイズ |
ANH25W | 2008〜 |
アルファード | 240G(4WD) | ANH25W | 2008〜 |
アルファード | 240S Cパッケージ(4WD) ※オプションサイズ |
ANH25W | 2011〜 |
アルファードハイブリッド | ハイブリッドX(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
アルファードハイブリッド | ハイブリッドSR Cパッケージ(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
アルファードハイブリッド | ハイブリッドSR(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
アルファードハイブリッド | ハイブリッドG Lパッケージ(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
アルファードハイブリッド | ハイブリッドG(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
アルファードハイブリッド | ハイブリッドSR PREMIUM SEAT PACKAGE(FF) |
ATH20W | 2012〜 |
アルファードハイブリッド | ハイブリッドG PREMIUM SEAT PACKAGE(FF) |
ATH20W | 2012〜 |
ヴェルファイア | 3.5V(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 3.5Z G EDITION(4WD) ※オプションサイズ |
GGH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 3.5Z(4WD) ※オプションサイズ |
GGH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 3.5X(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 3.5V L EDITION(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 3.5V(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 2.4Z(4WD) ※オプションサイズ |
ANH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 2.4X(4WD) | ANH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 2.4V(4WD) ※オプションサイズ |
ANH25W | 2008〜 |
ヴェルファイア | 2.4Z G EDITION(4WD) ※オプションサイズ |
ANH25W | 2011〜 |
ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッドZR Gエディション(4WD) |
ATH20W | 2011〜 |
ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッドZR(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッドX(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッドV Lエディション(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッドV(4WD) | ATH20W | 2011〜 |
ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッドZR PREMIUM SEAT EDITION(FF) |
ATH20W | 2012〜 |
ヴェルファイアハイブリッド | ハイブリッドV PREMIUM SEAT EDITION(FF) |
ATH20W | 2012〜 |
【20系アルファード/ヴェルファイア
タイヤサイズ別主要グレード(215/60R17 96H)】
車種 | グレード | 型式 | 登場年 |
---|---|---|---|
アルファード | 350S(FF) ※オプションサイズ |
GGH20W | 2018~ |
アルファード | 350X(FF) | GGH20W | 2008~ |
アルファード | 350S Cパッケージ(FF) ※オプションサイズ |
GGH20W | 2008~ |
アルファード | 350G(FF) | GGH20W | 2008~ |
アルファード | 350G Lパッケージ(FF) | GGH20W | 2008~ |
アルファード | 240G(FF) | ANH20W | 2008~ |
アルファード | 240S(FF) ※オプションサイズ |
ANH20W | 2011~ |
アルファード | 240S Cパッケージ(FF) ※オプションサイズ |
ANH20W | 2011~ |
アルファード | 350G PREMIUM SEAT PACKAGE(FF) |
GGH20W | 2012~ |
ヴェルファイア | 3.5Z G EDITION(FF) ※オプションサイズ |
GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z(FF) ※オプションサイズ |
GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5X(FF) | GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5V L EDITION(FF) | GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5V(FF) | GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4Z(FF) ※オプションサイズ |
ANH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4X(FF) | ANH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4V(FF) | ANH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4Z Gエディション(FF) ※オプションサイズ |
ANH20W | 2011~ |
ヴェルファイア | 3.5V PREMIUM SEAT EDITION(FF) |
GGH20W | 2012~ |
【20系アルファード/ヴェルファイア
タイヤサイズ別主要グレード(235/50R18 97V)】
車種 | グレード | 型式 | 登場年 |
---|---|---|---|
アルファード | 350S Cパッケージ(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350S Cパッケージ(FF) | GGH20W | 2008〜 |
アルファード | 350S(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350S(FF) | GGH20W | 2008〜 |
アルファード | 240S(4WD) | ANH25W | 2008〜 |
アルファード | 240S(FF) | ANH20W | 2008〜 |
アルファード | 350S PRIME SELECTION(4WD) | GGH25W | 2009~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION(FF) | GGH20W | 2009~ |
アルファード | 240S LIMITED(4WD) | ANH25W | 2009~ |
アルファード | 240S LIMITED(FF) | ANH20W | 2009~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(4WD) |
GGH25W | 2010~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(FF) |
GGH20W | 2010~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2(4WD) | GGH25W | 2010~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2(FF) | GGH20W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(4WD) |
ANH25W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(FF) |
ANH20W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2(4WD) | ANH25W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2(FF) | ANH20W | 2010~ |
アルファード | 240S Cパッケージ(4WD) | ANH25W | 2011~ |
アルファード | 240S Cパッケージ(FF) | ANH20W | 2011~ |
アルファード | 350S TYPE GOLD(FF) | GGH20W | 2012~ |
アルファード | 240S TYPE GOLD(FF) | ANH20W | 2012~ |
アルファード | 350S TYPE GOLD 2(4WD) | GGH25W | 2013~ |
アルファード | 350S TYPE GOLD 2(FF) | GGH20W | 2013~ |
アルファード | 240S TYPE GOLD 2(4WD) | ANH25W | 2013~ |
アルファード | 240S TYPE GOLD 2(FF) | ANH20W | 2013~ |
ヴェルファイア | 3.5Z G EDITION(4WD) | GGH25W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z G EDITION(FF) | GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z(4WD) | GGH25W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z(FF) | GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4Z(4WD) | ANH25W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4Z(FF) | ANH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション(4WD) | GGH25W | 2009~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション(FF) | GGH20W | 2009~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション(4WD) | ANH25W | 2009~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション(FF) | ANH20W | 2009~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUMセレクション2 TYPE GOLD(4WD) |
GGH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUMセレクション2 TYPE GOLD(FF) |
GGH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション 2(4WD) | GGH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション 2(FF) | GGH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(4WD) |
ANH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(FF) |
ANH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション 2(4WD) | ANH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション 2(FF) | ANH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z Gエディション(4WD) | ANH25W | 2011~ |
ヴェルファイア | 2.4Z Gエディション(FF) | ANH20W | 2011~ |
ヴェルファイア | 3.5ZGOLDEN EYES(FF) | GGH20W | 2012~ |
ヴェルファイア | 2.4Z GOLDEN EYES(FF) | ANH20W | 2012~ |
ヴェルファイア | 3.5Z GOLDEN EYES 2(4WD) | GGH25W | 2013~ |
ヴェルファイア | 3.5Z GOLDEN EYES 2(FF) | GGH20W | 2013~ |
ヴェルファイア | 2.4Z GOLDEN EYES 2(4WD) | ANH25W | 2013~ |
ヴェルファイア | 2.4Z GOLDEN EYES 2(FF) | ANH20W | 2013~ |
【20系アルファード/ヴェルファイア
タイヤサイズ別主要グレード(235/50R18 97V)】
車種 | グレード | 型式 | 登場年 |
---|---|---|---|
アルファード | 350S Cパッケージ(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350S Cパッケージ(FF) | GGH20W | 2008〜 |
アルファード | 350S(4WD) | GGH25W | 2008〜 |
アルファード | 350S(FF) | GGH20W | 2008〜 |
アルファード | 240S(4WD) | ANH25W | 2008〜 |
アルファード | 240S(FF) | ANH20W | 2008〜 |
アルファード | 350S PRIME SELECTION(4WD) | GGH25W | 2009~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION(FF) | GGH20W | 2009~ |
アルファード | 240S LIMITED(4WD) | ANH25W | 2009~ |
アルファード | 240S LIMITED(FF) | ANH20W | 2009~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(4WD) |
GGH25W | 2010~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(FF) |
GGH20W | 2010~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2(4WD) | GGH25W | 2010~ |
アルファード | 350S PRIME SELECTION 2(FF) | GGH20W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(4WD) |
ANH25W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2 TYPE GOLD(FF) |
ANH20W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2(4WD) | ANH25W | 2010~ |
アルファード | 240S PRIME SELECTION 2(FF) | ANH20W | 2010~ |
アルファード | 240S Cパッケージ(4WD) | ANH25W | 2011~ |
アルファード | 240S Cパッケージ(FF) | ANH20W | 2011~ |
アルファード | 350S TYPE GOLD(FF) | GGH20W | 2012~ |
アルファード | 240S TYPE GOLD(FF) | ANH20W | 2012~ |
アルファード | 350S TYPE GOLD 2(4WD) | GGH25W | 2013~ |
アルファード | 350S TYPE GOLD 2(FF) | GGH20W | 2013~ |
アルファード | 240S TYPE GOLD 2(4WD) | ANH25W | 2013~ |
アルファード | 240S TYPE GOLD 2(FF) | ANH20W | 2013~ |
ヴェルファイア | 3.5Z G EDITION(4WD) | GGH25W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z G EDITION(FF) | GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z(4WD) | GGH25W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z(FF) | GGH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4Z(4WD) | ANH25W | 2008~ |
ヴェルファイア | 2.4Z(FF) | ANH20W | 2008~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション(4WD) | GGH25W | 2009~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション(FF) | GGH20W | 2009~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション(4WD) | ANH25W | 2009~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション(FF) | ANH20W | 2009~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(4WD) |
GGH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(FF) |
GGH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション 2(4WD) | GGH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 3.5Z PLATINUM セレクション 2(FF) | GGH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(4WD) |
ANH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUMセレクション 2 TYPE GOLD(FF) |
ANH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション 2(4WD) | ANH25W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z PLATINUM セレクション 2(FF) | ANH20W | 2010~ |
ヴェルファイア | 2.4Z Gエディション(4WD) | ANH25W | 2011~ |
ヴェルファイア | 2.4Z Gエディション(FF) | ANH20W | 2011~ |
ヴェルファイア | 3.5Z GOLDEN EYES(FF) | GGH20W | 2012~ |
ヴェルファイア | 2.4Z GOLDEN EYES(FF) | ANH20W | 2012~ |
ヴェルファイア | 3.5Z GOLDEN EYES 2(4WD) | GGH25W | 2013~ |
ヴェルファイア | 3.5Z GOLDEN EYES 2(FF) | GGH20W | 2013~ |
ヴェルファイア | 2.4Z GOLDEN EYES 2(4WD) | ANH25W | 2013~ |
ヴェルファイア | 2.4Z GOLDEN EYES 2(FF) | ANH20W | 2013~ |
根強い人気の
「30系アルファード
/ヴェルファイア」は
16インチ・17インチ
・18インチの3サイズを展開


2023年に新型へバトンタッチした後も根強い人気を保っている30系アルファード/ヴェルファイア(2015〜2023年)は、「215/65R16 98H」、「225/60R17 99H」、「235/50R18 97V」の3種類のタイヤサイズの設定があります。ベースグレードや4WD車などには16インチ装着車が用意されていますが、販売のボリュームゾーンとなるグレードには17インチサイズが幅広く設定されました。また、アルファード、ヴェルファイアともにハイブリッド車は17インチ装着車が中心となります。このほか、さらなる豪華装備が与えられたEXECUTIVE LOUNGEおよびEXECUTIVE LOUNGE Sは、17インチサイズが標準装備されていました。一方、18インチサイズはよりスポーティーな走りを望むカスタマー向けに用意。こちらも幅広いグレードに設定があります。
【30系アルファード/ヴェルファイア
タイヤサイズ別主要グレード(215/65R16 98H)】
車種 | グレード | 型式 | 登場年 |
---|---|---|---|
アルファード | X(4WD) | AGH35W | 2015~ |
アルファード | X(FF) | AGH30W | 2015~ |
アルファード | SA Cパッケージ(4WD) | GGH35W | 2015~ |
アルファード | S Cパッケージ(4WD) | AGH35W | 2015~ |
アルファード | S Aパッケージ(4WD) | AGH35W | 2015~ |
アルファード | S(4WD) | AGH35W | 2015~ |
アルファード | S TYPE GOLDⅡ(4WD) | AGH35W | 2020~ |
アルファード | S Cパッケージ(4WD) | AGH35W | 2020~ |
アルファード | S TYPE GOLD 2(4WD) | AGH35W | 2021~ |
アルファード | S TYPE GOLD 3(4WD) | AGH35W | 2022~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID X(4WD) | AYH30W | 2015~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID X(FF) | AYH30W | 2018~ |
ヴェルファイア | ZA Gエディション(4WD) ※オプションサイズ |
GGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | ZA(4WD) ※オプションサイズ |
GGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | Z Gエディション(4WD) ※オプションサイズ |
AGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | Z Aエディション(4WD) ※オプションサイズ |
AGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | Z(4WD) ※オプションサイズ |
AGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | X(4WD) | AGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | X(FF) | AGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | GOLDEN EYESⅡ(4WD) ※オプションサイズ |
AGH35W | 2020~ |
ヴェルファイア | GOLDEN EYES3(4WD) ※オプションサイズ |
AGH35W | 2022~ |
ヴェルファイアハイブリッド | HYBRID X(4WD) | AYH30W | 2015~ |
ヴェルファイアハイブリッド | HYBRID X(FF) | AYH30W | 2018~ |
【30系アルファード/ヴェルファイア
タイヤサイズ別主要グレード(225/60R17 99H)】
車種 | グレード | 型式 | 登場年 |
---|---|---|---|
アルファード | SA Cパッケージ(FF) ※オプションサイズ |
GGH30W | 2015~ |
アルファード | SA(FF) ※オプションサイズ | GGH30W | 2015~ |
アルファード | S Cパッケージ(FF) ※オプションサイズ | AGH30W | 2015~ |
アルファード | S Aパッケージ(FF) ※オプションサイズ | AGH30W | 2015~ |
アルファード | S(FF) ※オプションサイズ | AGH30W | 2015~ |
アルファード | GF(4WD) | GGH35W | 2015~ |
アルファード | GF(FF) | GGH30W | 2015~ |
アルファード | G(4WD) | AGH35W | 2015~ |
アルファード | G(FF) | AGH30W | 2015~ |
アルファード | EXECUTIVE LOUNGE(4WD) | GGH35W | 2015~ |
アルファード | EXECUTIVE LOUNGE(FF) | GGH30W | 2015~ |
アルファード | SC(4WD) ※オプションサイズ | GGH35W | 2018~ |
アルファード | SC(FF) ※オプションサイズ | GGH30W | 2018~ |
アルファード | EXECUTIVE LOUNGE S(4WD) | GGH35W | 2018~ |
アルファード | EXECUTIVE LOUNGE S(FF) | GGH30W | 2018~ |
アルファード | S TYPE GOLD2(FF) | AGH30W | 2020~ |
アルファード | S TYPE GOLD3(FF) | AGH30W | 2022~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID SR C パッケージ(4WD) | AYH30W | 2015~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID SR(4WD) | AYH30W | 2015~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID G Fパッケージ(4WD) | AYH30W | 2015~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID G(4WD) | AYH30W | 2015~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID EXECUTIVE LOUNGE(4WD) | AYH30W | 2015~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID SR Cパッケージ(FF) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID SR(FF) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID S(4WD) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID S(FF) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID G Fパッケージ(FF) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID G(FF) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID EXECUTIVE LOUNGE S(4WD) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID EXECUTIVE LOUNGE S(FF) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID EXECUTIVE LOUNGE (FF) | AYH30W | 2018~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID S TYPE GOLD2(4WD) | AYH30W | 2020~ |
アルファードハイブリッド | HYBRID S TYPE GOLD3(4WD) | AYH30W | 2022~ |
ヴェルファイア | ZA Gエディション(FF) ※オプションサイズ |
GGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | ZA(FF) ※オプションサイズ | GGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | Z Gエディション(FF) ※オプションサイズ |
AGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | Z Aエディション(FF) ※オプションサイズ |
AGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | Z(FF) ※オプションサイズ | AGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | VL(4WD) | GGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | VL(FF) | GGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | V(4WD) | AGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | V(FF) | AGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | EXECUTIVE LOUNGE(4WD) | GGH35W | 2015~ |
ヴェルファイア | EXECUTIVE LOUNGE(FF) | GGH30W | 2015~ |
ヴェルファイア | ZG(4WD) ※オプションサイズ | GGH35W | 2018~ |
ヴェルファイア | ZG(FF) ※オプションサイズ | GGH30W | 2018~ |
ヴェルファイア | EXECUTIVE LOUNGE Z(4WD) | GGH35W | 2018~ |
ヴェルファイア | EXECUTIVE LOUNGE Z(FF) | GGH30W | 2018~ |
ヴェルファイア | GOLDEN EYESⅡ(FF) | AGH30W | 2020~ |
ヴェルファイア | GOLDEN EYES3(FF) | AGH30W | 2022~ |
ヴェルファイアハイブリッド | HYBRID ZR Gエディション(4WD) | AYH30W | 2015~ |
ヴェルファイアハイブリッド | HYBRID ZR(4WD) | AYH30W | 2015~ |
ヴェルファイアハイブリッド | HYBRID V Lエディション(4WD) | AYH30W | 2015~ |
ヴェルファイアハイブリッド | HYBRID V(4WD) | AYH30W | 2015~ |
ヴェルファイアハイブリッド | HYBRID EXECUTIVE LOUNGE(4WD) | AYH30W | 2015~ |
