海外メーカーを中心とした、新車装着(カーメーカー承認)タイヤをお探しの方向けのページです。
ブリヂストンの新車装着(カーメーカー承認)タイヤ
数々の世界的ハイパフォーマンスカーが認めたブリヂストンの新車装着タイヤ
F1™に代表される世界最高峰のモータースポーツでの輝かしい実績や、ランフラットテクノロジー採用タイヤなど先端技術分野への取り組みが、ブリヂストンの高い技術力の裏づけとなり、ポルシェ、フェラーリ、アストンマーチン、メルセデスベンツ、BMW、アウディなど、数々の世界的ハイパフォーマンスカーが、ブリヂストンを標準装着タイヤとして選んでいます。
下記リストからお車を選択の上、対象商品をお選びください
BMW - サイズ / 価格表
サイズ / 価格表 を見る
BMW
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
1シリーズ(F20) | F/R | 205/50R17 89W ☆● | POTENZA S001 | ¥48,950 | ¥195,800 | 購入 |
F/R | 205/55R16 91W ※☆● | TURANZA ER300 | ¥43,670 | ¥174,680 | 購入 | |
1シリーズ(F40) | F/R | 225/40R18 92Y XL☆● | TURANZA T005 | ¥80,850 | ¥323,400 | 購入 |
F/R | 225/45R17 94Y XL☆● | TURANZA T005 | ¥64,020 | ¥256,080 | 購入 | |
F/R | 205/55R16 91W ☆● | TURANZA T005 | ¥43,670 | ¥174,680 | 購入 | |
2シリーズ(F23) | F | 225/40R18 92Y XL☆● | POTENZA S001 | ¥80,850 | ¥323,400 | 購入 |
R | 245/35R18 92Y XL☆● | POTENZA S001 | ¥93,940 | ¥375,760 | 購入 | |
2シリーズ アクティブツアラー(F45) |
F/R | 225/45R18 91W ☆● | POTENZA S001 | ¥69,080 | ¥276,320 | 購入 |
F/R | 205/55R17 91W ☆● | TURANZA T001 | ¥50,050 | ¥200,200 | 購入 | |
F/R | 205/55R17 95W XL☆● | TURANZA T001 | ¥52,360 | ¥209,440 | 購入 | |
F/R | 205/55R17 91W ☆ | TURANZA T001 | ¥43,670 | ¥174,680 | 購入 | |
1/2シリーズ(F40/F44) | F/R | 205/55R16 91W ☆ | TURANZA T005 | ¥37,510 | ¥150,040 | 購入 |
3シリーズ(F30) | F/R | 225/50R17 94W ☆● | POTENZA S001 | ¥56,320 | ¥225,280 | 購入 |
3シリーズ(G20/G21) | F/R | 225/45R18 95Y XL☆● | TURANZA T005 | ¥72,270 | ¥289,080 | 購入 |
F/R | 225/50R17 98Y XL☆● | TURANZA T005 | ¥58,850 | ¥235,400 | 購入 | |
F/R | 205/60R16 96W XL☆● | TURANZA T005 | ¥42,350 | ¥169,400 | 購入 | |
F | 225/45R18 95Y XL☆● | TURANZA T005 | ¥72,270 | ¥289,080 | 購入 | |
R | 255/40R18 99Y XL☆● | TURANZA T005 | ¥95,920 | ¥383,680 | 購入 | |
5シリーズ(F10/F11) | F/R | 225/55R17 97Y ※☆● | TURANZA ER300 | ¥54,450 | ¥217,800 | 購入 |
5シリーズ(G30/G31) | F/R | 245/45R18 100Y XL☆● | TURANZA T005 | ¥80,080 | ¥320,320 | 購入 |
5シリーズ(G60) | F | 245/40R20 99Y XL☆ MO | TURANZA 6 | ¥103,730 | ¥414,920 | 購入 |
R | 275/35R20 102Y XL☆ MO | TURANZA 6 | ¥123,640 | ¥494,560 | 購入 | |
6シリーズ(E63/E64) | F | 245/45R18 96W ☆● | POTENZA RE050A | ¥76,450 | ¥305,800 | 購入 |
R | 275/40R18 99W ☆● | POTENZA RE050A | ¥97,680 | ¥390,720 | 購入 | |
7シリーズ(G11/G12) | F | 245/40R20 99Y XL☆● | POTENZA S001 | ¥111,540 | ¥446,160 | 購入 |
R | 275/35R20 102Y XL☆● | POTENZA S001 | ¥132,660 | ¥530,640 | 購入 | |
F/R | 245/50R18 100Y ☆● | POTENZA S001 | ¥64,570 | ¥258,280 | 購入 | |
F | 245/45R19 98Y ☆● | POTENZA S001 | ¥84,370 | ¥337,480 | 購入 | |
R | 275/40R19 101Y ☆● | POTENZA S001 | ¥102,080 | ¥408,320 | 購入 | |
7シリーズ(G70) | F | 255/45R20 105Y XL☆■□ | TURANZA 6 | ¥96,470 | ¥385,880 | 購入 |
R | 285/40R20 108Y XL☆□ | TURANZA 6 | ¥114,620 | ¥458,480 | 購入 | |
8シリーズ(G14/15/16) | F | 245/35R20 95Y XL☆ | POTENZA S007 | ¥106,150 | ¥424,600 | 購入 |
R | 275/30R20 97Y XL☆ | POTENZA S007 | ¥119,240 | ¥476,960 | 購入 | |
Z4(G29) | F | 225/50R17 94W ☆● | POTENZA S001 | ¥56,320 | ¥225,280 | 購入 |
R | 255/45R17 98W ☆● | POTENZA S001 | ¥73,040 | ¥292,160 | 購入 | |
X1(E84) | F/R | 225/50R17 94H ☆● | DUELER H/P SPORT | ¥52,910 | ¥211,640 | 購入 |
X1(F48) | F/R | 225/45R19 92W ☆● | POTENZA S001 | ¥77,000 | ¥308,000 | 購入 |
F/R | 225/50R18 95W ☆● | TURANZA T001 | ¥59,950 | ¥239,800 | 購入 | |
X1(F48)/X2(F39) | F/R | 225/55R17 97W ☆ | TURANZA T005 | ¥47,630 | ¥190,520 | 購入 |
X3(G01) | F | 245/40R21 100Y XL☆● | ALENZA 001 | ¥106,480 | ¥425,920 | 購入 |
R | 275/35R21 103Y XL☆● | ALENZA 001 | ¥133,210 | ¥532,840 | 購入 | |
F | 245/45R20 103W XL☆● | ALENZA 001 | ¥88,000 | ¥352,000 | 購入 | |
R | 275/40R20 106W XL☆● | ALENZA 001 | ¥113,410 | ¥453,640 | 購入 | |
X5(E70) | F/R | 255/50R19 107W XL☆● | DUELER H/P SPORT | ¥71,720 | ¥286,880 | 購入 |
F/R | 255/50R19 107V XL☆● | DUELER H/P SPORT | ¥71,720 | ¥286,880 | 購入 | |
X5(G05) | F | 275/45R20 110Y XL☆● | ALENZA 001 | ¥96,800 | ¥387,200 | 購入 |
R | 305/40R20 112Y XL☆● | ALENZA 001 | ¥131,230 | ¥524,920 | 購入 | |
X5(E70)/X6(E71) | F | 275/40R20 106Y XL☆● | DUELER H/P SPORT | ¥113,410 | ¥453,640 | 購入 |
R | 315/35R20 110Y XL☆● | DUELER H/P SPORT | ¥135,190 | ¥540,760 | 購入 | |
X7(G07) | F/R | 275/50R20 113W XL☆● | ALENZA 001 | ¥82,280 | ¥329,120 | 購入 |
MINI
サイズ / 価格表 を見る
MINI
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスオーバー | F/R | 205/60R16 92H ※☆ | DUELER H/P SPORT | ¥37,730 | ¥150,920 | 購入 |
F/R | 225/55R17 97W ☆ | TURANZA T001 | ¥47,630 | ¥190,520 | 購入 | |
クロスオーバー(R60) | F/R | 225/45R18 91V ☆● | DUELER H/P SPORT | ¥65,010 | ¥260,040 | 購入 |
R56 | F/R | 205/40R18 82W ☆● | POTENZA RE050A | ¥73,370 | ¥293,480 | 購入 |
クラブマン | F/R | 225/35R19 88Y XL ☆● | POTENZA S001 | ¥94,710 | ¥378,840 | 購入 |
F/R | 225/40R18 92Y XL ☆● | POTENZA S001 | ¥80,850 | ¥323,400 | 購入 | |
F/R | 225/45R17 91W ☆● | TURANZA T001 | ¥61,160 | ¥244,640 | 購入 | |
F/R | 225/40R18 92Y XL ☆ | TURANZA T005 | ¥71,060 | ¥284,240 | 購入 | |
F/R | 205/55R16 91W ☆ | TURANZA T005 | ¥37,510 | ¥150,040 | 購入 |
アルファロメオ
VW
サイズ / 価格表 を見る
VW
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
トゥアレグ | F/R | 275/45R19 108Y XL | DUELER H/P SPORT | ¥87,120 | ¥348,480 | 購入 |
F/R | 255/55R18 109W XL | DUELER H/P SPORT | ¥59,840 | ¥239,360 | 購入 | |
POLO | F/R | 215/40R17 87V XL | POTENZA RE050A | ¥53,130 | ¥212,520 | 購入 |
up! | F/R | 185/50R16 81H | TURANZA T001 | ¥35,310 | ¥141,240 | 購入 |
ザ・ビートル | F/R | 215/55R17 94V | TURANZA ER300 | ¥45,210 | ¥180,840 | 購入 |
F/R | 215/60R16 95V | TURANZA ER300 | ¥36,410 | ¥145,640 | 購入 | |
T-Cross | F/R | 205/60R16 92H | TURANZA T005 | ¥34,650 | ¥138,600 | 購入 |
T-ROC | F/R | 225/40R19 93W XL | POTENZA S001 | ¥77,770 | ¥311,080 | 購入 |
Polo GTI | F/R | 215/40R18 89Y XL+ | POTENZA SPORT | ¥68,750 | ¥275,000 | 購入 |
アウディ
サイズ / 価格表 を見る
アウディ
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Q3 | F/R | 235/50R19 99V AO | ALENZA 001 | ¥59,180 | ¥236,720 | 購入 |
F/R | 235/55R18 100V AO | ALENZA 001 | ¥52,470 | ¥209,880 | 購入 | |
F/R | 235/55R17 99V AO | DUELER H/P SPORT | ¥49,280 | ¥197,120 | 購入 | |
Q5 | F/R | 235/55R19 101W AO | DUELER H/P SPORT | ¥56,650 | ¥226,600 | 購入 |
F/R | 255/45R20 101W AO | DUELER H/P SPORT | ¥82,940 | ¥331,760 | 購入 | |
F/R | 235/60R18 103W AO | DUELER H/P SPORT | ¥49,830 | ¥199,320 | 購入 | |
Q7 | F/R | 285/45R20 112Y XLAO | DUELER H/P SPORT | ¥95,370 | ¥381,480 | 購入 |
Q4 e-tron | F | 235/45R21 101T XL+AO□◆ | TURANZA ECO | ¥94,490 | ¥377,960 | 購入 |
R | 255/40R21 102T XL+AO□◆ | TURANZA ECO | ¥113,630 | ¥454,520 | 購入 | |
E-Tron | F/R | 265/45R21 108H XLAO | ALENZA 001 | ¥100,430 | ¥401,720 | 購入 |
F/R | 255/50R20 109H XLAO | ALENZA 001 | ¥72,600 | ¥290,400 | 購入 | |
A1 | F/R | 215/45R16 90V XLAO | ECOPIA EP001S | ¥48,510 | ¥194,040 | 購入 |
F/R | 195/55R16 91V XLAO | TURANZA T001 | ¥39,270 | ¥157,080 | 購入 | |
F/R | 185/65R15 92V XLAO | TURANZA T005 | ¥28,270 | ¥113,080 | 購入 | |
A3 | F/R | 225/40R18 92Y XLAO | TURANZA T005 | ¥71,060 | ¥284,240 | 購入 |
F/R | 225/45R17 91Y AO | TURANZA T005 | ¥52,690 | ¥210,760 | 購入 | |
F/R | 205/55R16 91W AO | TURANZA T005 | ¥37,510 | ¥150,040 | 購入 | |
A6 | F/R | 245/45R18 100Y XLAO | TURANZA ER300 | ¥71,060 | ¥284,240 | 購入 |
TT3 | F/R | 245/35R19 93Y XLAO | POTENZA S001 | ¥87,450 | ¥349,800 | 購入 |
F/R | 245/45R17 95Y AO | POTENZA S001 | ¥61,710 | ¥246,840 | 購入 | |
S1 | F/R | 225/35R18 87Y XLAO | POTENZA S001 | ¥79,750 | ¥319,000 | 購入 |
A4/TT | F/R | 225/50R17 94Y AO | TURANZA T005 | ¥49,500 | ¥198,000 | 購入 |
A5/S5 | F/R | 255/35R19 96Y XLAO | POTENZA S001 | ¥90,090 | ¥360,360 | 購入 |
アストンマーチン
サイズ / 価格表 を見る
アストンマーチン
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
DB11 | F | 255/40ZR20 (101Y) XL A5A | POTENZA S007 | ¥96,910 | ¥387,640 | 購入 |
R | 295/35ZR20 (105Y) XL A5A | POTENZA S007 | ¥118,360 | ¥473,440 | 購入 | |
ラピード | F | 245/40ZR20 (95Y) A4A | POTENZA S001 | ¥90,860 | ¥363,440 | 購入 |
R | 295/35ZR20 (105Y) XL A4A | POTENZA S001 | ¥118,360 | ¥473,440 | 購入 |
FCA
サイズ / 価格表 を見る
FCA
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ジープラングラー | F/R | 255/70R18 113T | DUELER H/T685 | ¥41,580 | ¥166,320 | 購入 |
ジープコンパス | F/R | 235/45R19 95H | DUELER H/P SPORT | ¥71,060 | ¥284,240 | 購入 |
ジープレネゲード | F/R | 235/45R19 99V XL | DUELER H/P SPORT | ¥74,470 | ¥297,880 | 購入 |
F/R | 235/45R19 95V ● | DUELER H/P SPORT | ¥75,570 | ¥302,280 | 購入 | |
F/R | 215/60R17 96H | TURANZA T005 | ¥39,490 | ¥157,960 | 購入 | |
F/R | 215/65R16 98H | TURANZA T005 | ¥39,160 | ¥156,640 | 購入 | |
グランドチェロキー | F/R | 265/60R18 110H | DUELER H/P SPORT | ¥55,660 | ¥222,640 | 購入 |
124 Spider | F/R | 205/45R17 84W | POTENZA RE050A | ¥48,730 | ¥194,920 | 購入 |
フェラーリ
サイズ / 価格表 を見る
フェラーリ
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ポルトフィーノ | F | 245/35ZRF20 (91Y) ● | POTENZA S007 | ¥118,690 | ¥474,760 | 購入 |
R | 285/35ZRF20 (100Y) ● | POTENZA S007 | ¥129,800 | ¥519,200 | 購入 | |
296GTB(F171) | F | 245/35ZF20 (91Y) ● | POTENZA SPORT | ¥118,690 | ¥474,760 | 購入 |
R | 305/35ZF20 (104Y) ● | POTENZA SPORT | ¥134,970 | ¥539,880 | 購入 | |
488 | F | 245/35ZR20 95Y XL | POTENZA S007 | ¥106,150 | ¥424,600 | 購入 |
R | 305/30ZR20 103Y XL | POTENZA S007 | ¥127,490 | ¥509,960 | 購入 | |
ROMA | F | 245/35ZR20 (91Y) | POTENZA SPORT | ¥101,310 | ¥405,240 | 購入 |
R | 285/35ZR20 (100Y) | POTENZA SPORT | ¥111,100 | ¥444,400 | 購入 | |
SF90 STRADALE | F | 255/35ZF20 (93Y) ■● | POTENZA S005 | ¥127,380 | ¥509,520 | 購入 |
R | 315/30ZF20 (101Y) ■● | POTENZA S005 | ¥144,870 | ¥579,480 | 購入 |
ポルシェ
サイズ / 価格表 を見る
ポルシェ
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
カイエン | F | 285/40ZR21 (109Y) XL N0 | DUELER H/P SPORT | ¥120,560 | ¥482,240 | 購入 |
R | 315/35ZR21 (111Y) XL N0 | DUELER H/P SPORT | ¥137,610 | ¥550,440 | 購入 | |
F | 275/45ZR20 (110Y) XL N0 | DUELER H/P SPORT | ¥91,850 | ¥367,400 | 購入 | |
R | 305/40ZR20 (112Y) XL N0 | DUELER H/P SPORT | ¥118,470 | ¥473,880 | 購入 | |
F/R | 275/45R19 108Y XL N0 | DUELER H/P SPORT | ¥87,120 | ¥348,480 | 購入 | |
F | 285/45R21 113V XL NC0 | ALENZA SPORT A/S | ¥98,890 | ¥395,560 | 購入 | |
R | 315/40R21 115V XL NC0 | ALENZA SPORT A/S | ¥128,480 | ¥513,920 | 購入 | |
911(997) | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | POTENZA RE050A | ¥80,080 | ¥320,320 | 購入 |
R | 295/30ZR19 (100Y) XL N1 | POTENZA RE050A | ¥105,930 | ¥423,720 | 購入 | |
R | 305/30ZR19 (102Y) XL N1 | POTENZA RE050A | ¥108,460 | ¥433,840 | 購入 | |
ボクスター | F | 235/35ZR19 (87Y) N1 | POTENZA RE050A | ¥80,080 | ¥320,320 | 購入 |
R | 265/35ZR19 (94Y) N1 | POTENZA RE050A | ¥87,670 | ¥350,680 | 購入 | |
Macan Electric | F | 235/55R20 105Y XL NE0 | POTENZA SPORT | ¥62,810 | ¥251,240 | 購入 |
R | 285/45R20 112Y XL NE0 | POTENZA SPORT | ¥92,840 | ¥371,360 | 購入 |
メルセデスベンツ
サイズ / 価格表 を見る
メルセデスベンツ
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
GLAクラス | F/R | 215/60R17 96V MO | DUELER H/P SPORT | ¥42,900 | ¥171,600 | 購入 |
GLBクラス | F/R | 235/45R20 96W MO | ALENZA001 | ¥76,120 | ¥304,480 | 購入 |
GLCクラス | F/R | 255/45R20 101W MOE | DUELER H/P SPORT | ¥88,440 | ¥353,760 | 購入 |
F/R | 235/55R19 101V MOE | DUELER H/P SPORT | ¥60,500 | ¥242,000 | 購入 | |
F/R | 235/55R19 101V MO | DUELER H/P SPORT | ¥56,650 | ¥226,600 | 購入 | |
F/R | 235/60R18 103V MO | DUELER H/P SPORT | ¥49,830 | ¥199,320 | 購入 | |
GLクラス(X166) | F/R | 275/50R20 109H MOE | DUELER H/L400 | ¥75,350 | ¥301,400 | 購入 |
Gクラス(W463) | F/R | P265/60R18 109H | DUELER H/P680 | ¥55,660 | ¥222,640 | 購入 |
Mクラス | F/R | 255/50R19 103W MO | DUELER H/P SPORT | ¥64,240 | ¥256,960 | 購入 |
SLクラス(R231) | F | 255/35R19 96Y XL MOE | POTENZA S001 | ¥101,090 | ¥404,360 | 購入 |
R | 285/30R19 98Y XL MOE | POTENZA S001 | ¥115,830 | ¥463,320 | 購入 | |
Sクラス(W222) | F | 245/45R19 102Y XL MO | POTENZA S001 | ¥75,900 | ¥303,600 | 購入 |
R | 275/40R19 101Y MO | POTENZA S001 | ¥86,790 | ¥347,160 | 購入 | |
F | 245/45R19 102Y XL MOE | POTENZA S001 | ¥83,930 | ¥335,720 | 購入 | |
R | 275/40R19 101Y MOE | POTENZA S001 | ¥96,250 | ¥385,000 | 購入 | |
F/R | 245/50R18 100W MOE | POTENZA S001 | ¥62,590 | ¥250,360 | 購入 | |
Sクラス(W223) | F | 255/40R20 101Y XL MOE-S■ | TURANZA T005 | ¥111,760 | ¥447,040 | 購入 |
R | 285/35R20 104Y XL MOE-S■ | TURANZA T005 | ¥134,090 | ¥536,360 | 購入 | |
F | 255/40R20 101Y XL MO-S■ | TURANZA T005 | ¥104,940 | ¥419,760 | 購入 | |
R | 285/35R20 104Y XL MO-S■ | TURANZA T005 | ¥118,690 | ¥474,760 | 購入 | |
Eクラス(W212) | F/R | 245/45R17 95W MO | TURANZA ER300 | ¥63,030 | ¥252,120 | 購入 |
Cクラス(W206) | F | 225/45R18 95Y XL MO | TURANZA T005 | ¥64,130 | ¥256,520 | 購入 |
R | 245/40R18 97Y XL MO | TURANZA T005 | ¥75,570 | ¥302,280 | 購入 | |
A/Bクラス(W176/W246) | F/R | 225/40R18 92W XL MOE | TURANZA T001 | ¥78,650 | ¥314,600 | 購入 |
F/R | 225/45R17 91V MO | TURANZA T001 | ¥52,690 | ¥210,760 | 購入 | |
F/R | 225/45R17 91W MOE | TURANZA T001 | ¥58,410 | ¥233,640 | 購入 | |
F/R | 205/55R16 91V MOE | TURANZA T001 | ¥41,360 | ¥165,440 | 購入 | |
Aクラス(W177) | F/R | 205/55R17 91W MO | TURANZA T005 | ¥43,670 | ¥174,680 | 購入 |
F/R | 225/40R19 93W XL MO | TURANZA T005 | ¥79,420 | ¥317,680 | 購入 | |
F/R | 225/45R18 91W MO | TURANZA T005 | ¥61,160 | ¥244,640 | 購入 | |
GLA/GLBクラス | F/R | 235/50R19 99W MO | TURANZA T005 | ¥58,960 | ¥235,840 | 購入 |
ランボルギーニ
サイズ / 価格表 を見る
ランボルギーニ
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Huracan STERRATO | F | 235/40F19 96W XL L● | DUELER A/T 002 | ¥91,960 | ¥367,840 | 購入 |
R | 285/40F19 107W XL L● | DUELER A/T 002 | ¥106,700 | ¥426,800 | 購入 | |
Huracan STO | F | 245/30ZR20 (90Y) XL L | POTENZA SPORT | ¥110,990 | ¥443,960 | 購入 |
R | 305/30ZR20 (103Y) XL L | POTENZA SPORT | ¥127,490 | ¥509,960 | 購入 |
ルノー
BYD
サイズ / 価格表 を見る
車名/グレード | フロント /リア |
タイヤサイズ | ブランド・パタン |
1本+取付価格 (税込)※1 |
4本+取付価格 (税込)※1 |
購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dolphin | F/R | 205/55R16 91V | ECOPIA EP150 | ¥33,990 | ¥135,960 | 購入 |
- ※1 取付工賃+保証込み
こちらの情報は現在のものです