TURANZA ER300 215/55R17 94V
| 偏平率 | 55 |
|---|---|
| タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
| エクストラロード | - |
| グレーディング(横滑り) | - |
| グレーディング(雨の日) | - |
| プライ | - |
| リムガード | - |
| 外径(mm) | - |
| 適用リム幅(インチ) | - |
| 標準リム幅(インチ) | - |
| タイヤ幅(mm) | - |
| クーリングフィン | - |
| 注記 | VW ザ・ビートル F/R 215/55R17 94V の新車装着(承認)タイヤです。 |
| 商品コード | PSR89902 |
※選択肢が表示されない場合は、お取扱いがございません。
| タイヤ+取付 |
- |
|---|---|
| 数量 | 2 |
| 価格小計 |
- |
レビューはありません
| 偏平率 | 55 |
|---|---|
| タイヤサイズ | 215/55R17 94V |
| エクストラロード | - |
| グレーディング(横滑り) | - |
| グレーディング(雨の日) | - |
| プライ | - |
| リムガード | - |
| 外径(mm) | - |
| 適用リム幅(インチ) | - |
| 標準リム幅(インチ) | - |
| タイヤ幅(mm) | - |
| クーリングフィン | - |
| 注記 | VW ザ・ビートル F/R 215/55R17 94V の新車装着(承認)タイヤです。 |
| 商品コード | PSR89902 |
| 偏平率 | |
|---|---|
| タイヤサイズ | |
| エクストラロード | |
| グレーディング(横滑り) | |
| グレーディング(雨の日) | |
| プライ | |
| リムガード | |
| 外径(mm) | |
| 適用リム幅(インチ) | |
| 標準リム幅(インチ) | |
| タイヤ幅(mm) | |
| クーリングフィン | |
| 注記 | |
| 商品コード |
| Inch x Size | |
|---|---|
| Hole - P.C.D. | |
| Inset | |
| ハブ孔径 | |
| 取付孔形状 | |
| Color | |
| 注記 | |
| CODE | |
| For European/Japanese | |
| FACE | |
| DISK | |
| RIM深さ | |
| センターキャップ | |
| バルブ | |
| アンチスリップ | |
| スチールブッシュ | |
| 付属ハブカラー | |
| 付属ボルト |
スタッフのコメント
コメントはありません