特徴
- 01
-
突然の雪にも
慌てない - 02
-
冬タイヤ規制の
路面も 走行可能 - 03
-
過酷な冬道は
スタッドレスを
突然の雪にも
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常の街乗りから、
晴れ・雨・浅い雪まで、幅広い路面での使用を考えた設計です
突然の雪にも
日常使いの基本性能を備えながら、浅い雪道での走行性能も高めたタイヤです
※ 圧雪路では十分な性能を発揮できない可能性がございます
厳しい冬環境では
圧雪・凍結路や深い雪、急な斜面ではオールシーズンタイヤは十分な性能を発揮できません
※【テスト条件】テスト場所:北海道ブリヂストンプルービンググラウンド/ドライバー:社外テストドライバー/速度:16km/h/タイヤサイズ:195/65R15/リム:15x6.5J/車両:トヨタ プリウス/排気量:1797cc/空気圧:フロント250kPa リア 240kPa/乗員:1名乗車相当
ボディタイプを選択してください
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45R18 95H | 95H | XL | ¥56,760 | ¥227,040 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 225/45R18 95H XL |
| 235/50R18 101H | 101H | XL | ¥52,360 | ¥209,440 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 235/50R18 101H XL |
| 225/50R18 95H | 95H | ¥51,370 | ¥205,480 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 225/50R18 95H | |
| 225/55R18 98H | 98H | ¥48,510 | ¥194,040 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 225/55R18 98H |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55R17 94H | 94H | ¥38,610 | ¥154,440 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 215/55R17 94H | |
| 225/60R17 99H | 99H | ¥39,820 | ¥159,280 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 225/60R17 99H | |
| 215/60R17 96H | 96H | ¥37,950 | ¥151,800 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 215/60R17 96H | |
| 225/65R17 102H | 102H | ¥42,900 | ¥171,600 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 225/65R17 102H |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 91H | 91H | ¥33,770 | ¥135,080 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 205/55R16 91H | |
| 215/60R16 95H | 95H | ¥33,440 | ¥133,760 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 215/60R16 95H | |
| 205/60R16 96H | 96H | XL | ¥31,790 | ¥127,160 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 205/60R16 96H XL |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/55R15 75H | 75H | ¥22,220 | ¥88,880 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 165/55R15 75H | |
| 185/60R15 84H | 84H | ¥26,180 | ¥104,720 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 185/60R15 84H | |
| 165/60R15 77H | 77H | ¥22,770 | ¥91,080 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 165/60R15 77H | |
| 195/65R15 91H | 91H | ¥26,730 | ¥106,920 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 195/65R15 91H | |
| 185/65R15 88H | 88H | ¥24,530 | ¥98,120 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 185/65R15 88H | |
| 175/65R15 84H | 84H | ¥21,890 | ¥87,560 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 175/65R15 84H |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 75H | 75H | ¥17,270 | ¥69,080 | 購入 [MULTI WEATHER 2] 155/65R14 75H |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 82H | 82H | ¥19,910 | ¥79,640 | 購入 [MULTI WEATHER] 175/65R14 82H | |
| 165/65R14 79H | 79H | ¥17,600 | ¥70,400 | 購入 [MULTI WEATHER] 165/65R14 79H | |
| 185/70R14 88H | 88H | ¥21,450 | ¥85,800 | 購入 [MULTI WEATHER] 185/70R14 88H | |
| 175/70R14 84H | 84H | ¥19,470 | ¥77,880 | 購入 [MULTI WEATHER] 175/70R14 84H | |
| 165/70R14 81S | 81S | ¥17,930 | ¥71,720 | 購入 [MULTI WEATHER] 165/70R14 81S |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 73H | 73H | ¥15,730 | ¥62,920 | 購入 [MULTI WEATHER] 155/65R13 73H | |
| 145/80R13 75S | 75S | ¥14,080 | ¥56,320 | 購入 [MULTI WEATHER] 145/80R13 75S |
タイヤメーカーとして
お客様の安心・安全を
ブリヂストンの