MULTI WEATHER 2 165/55R15 75H
| ボディタイプ |
|
|---|---|
| 転がり抵抗性能 |
|
| ウェットグリップ性能 |
|
| その他 タイヤ情報 |
|
| 偏平率 | 55 |
| タイヤサイズ | 165/55R15 75H |
| エクストラロード | - |
| プライ | - |
| リムガード | - |
| 外径(mm) | 564 |
| 適用リム幅(インチ) | - |
| 標準リム幅(インチ) | 5 |
| タイヤ幅(mm) | 168 |
| クーリングフィン | - |
| 注記 | - |
| 商品コード | PSR08749 |
スタッフのコメント
コメントはありません