TURANZA ER300 225/55R17 97Y
| ボディタイプ | |
|---|---|
| 転がり抵抗性能 | |
| ウェットグリップ性能 | |
| その他 タイヤ情報 | |
| 偏平率 | 55 |
| タイヤサイズ | 225/55R17 97Y |
| エクストラロード | - |
| プライ | - |
| リムガード | - |
| 外径(mm) | - |
| 適用リム幅(インチ) | - |
| 標準リム幅(インチ) | - |
| タイヤ幅(mm) | - |
| クーリングフィン | - |
| 注記 | BMW 5シリーズ(F10/F11) F/R 225/55R17 97Y ※の新車装着(承認)タイヤです。 タイヤサイド部にECOPIAワッペンを表示しているタイヤです。 ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。 ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。 ランフラットテクノロジー採用タイヤになります。詳細はランフラットテクノロジー採用タイヤを参照ください。 |
| 商品コード | PSR89888 |
スタッフのコメント
コメントはありません