POTENZA RE050A 205/40R18 82W
| 偏平率 | 40 |
|---|---|
| タイヤサイズ | 205/40R18 82W |
| エクストラロード | - |
| グレーディング(横滑り) | - |
| グレーディング(雨の日) | - |
| プライ | - |
| リムガード | - |
| 外径(mm) | - |
| 適用リム幅(インチ) | - |
| 標準リム幅(インチ) | - |
| タイヤ幅(mm) | - |
| クーリングフィン | - |
| 注記 | MINI R56 F/R 205/40R18 82W の新車装着(承認)タイヤです。 ISO基準準拠のランフラットタイヤは、ISO基準に基づいた試験条件で、空気圧0kPa時の80km/hで80km走行可能です。 ランフラットテクノロジー採用タイヤの装着につきましては、注意点がございます。詳しくはお求めのカーディーラー、タイヤ販売店等にお問い合わせください。 ランフラットテクノロジー採用タイヤになります。詳細はランフラットテクノロジー採用タイヤを参照ください。 上記標準装着およびオプションタイヤと、市販用タイヤで外観・性能等が異なる場合がありますので、詳しくはタイヤ販売店等、もしくは当社お客様相談室へお問い合わせください。尚、標準装着およびオプションタイヤが推奨されている車両については車両オーナーズマニュアルをご参照ください。 左右非対称パタンで回転方向指定のないタイヤです。 |
| 商品コード | PSR01037 |
スタッフのコメント
コメントはありません