特徴
- 01
-
ブリヂストンの
NEWスタンダードタイヤ - 02
-
ハイレベルな
ウェット・低燃費性能 - 03
- 優れた性能バランス
家族を乗せるから、
ブリヂストンの
家族を乗せるから、
ブリヂストンの
セダン
|
|
|
|
|
|
|
|
ブリヂストンの
タイヤ選びに迷ったら FINESSA を! 従来品である ECOPIA から更に性能が進化したスタンダードタイヤです。
ブリヂストンの技術で
通常ウェット性能を高めると燃費は悪くなる傾向がありますが、ブリヂストンの技術で低燃費性能も高次元で両立することに成功しました
※ [テスト条件]タイヤサイズ:195/60R17/空気圧:フロント240kPa リア230kPa/制動初速度:80km/h/車両:トヨタ プリウス 前輪駆動方式 テスト場所:当社プルービンググラウンド(ウェット直線)/ドライバー:社外テストドライバー/乗員:1名乗車相当
静粛性をはじめ、
ブリヂストンの商品設計基盤技術である ENLITEN® を用いることで、ウェット性能と低燃費性能以外の性能も多角的に向上しました
ボディタイプを選択してください
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R19 102W | 102W | XL | ¥62,590 | ¥250,360 | 購入 [FINESSA HB01] 245/45R19 102W XL |
| 195/50R19 88H | 88H | ¥43,120 | ¥172,480 | 購入 [FINESSA HB01] 195/50R19 88H |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45R18 100W | 100W | XL | ¥52,360 | ¥209,440 | 購入 [FINESSA HB01] 245/45R18 100W XL |
| 245/40R18 97W | 97W | XL | ¥64,790 | ¥259,160 | 購入 [FINESSA HB01] 245/40R18 97W XL |
| 235/45R18 98W | 98W | XL | ¥54,560 | ¥218,240 | 購入 [FINESSA HB01] 235/45R18 98W XL |
| 235/40R18 95W | 95W | XL | ¥61,600 | ¥246,400 | 購入 [FINESSA HB01] 235/40R18 95W XL |
| 225/55R18 102V | 102V | XL | ¥43,010 | ¥172,040 | 購入 [FINESSA HB01] 225/55R18 102V XL |
| 225/50R18 95V | 95V | ¥44,880 | ¥179,520 | 購入 [FINESSA HB01] 225/50R18 95V | |
| 225/45R18 95W | 95W | XL | ¥47,300 | ¥189,200 | 購入 [FINESSA HB01] 225/45R18 95W XL |
| 225/40R18 92W | 92W | XL | ¥58,520 | ¥234,080 | 購入 [FINESSA HB01] 225/40R18 92W XL |
| 215/45R18 93W | 93W | XL | ¥47,520 | ¥190,080 | 購入 [FINESSA HB01] 215/45R18 93W XL |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55R17 97W | 97W | ¥37,730 | ¥150,920 | 購入 [FINESSA HB01] 225/55R17 97W | |
| 225/50R17 98V | 98V | XL | ¥44,330 | ¥177,320 | 購入 [FINESSA HB01] 225/50R17 98V XL |
| 225/45R17 94W | 94W | XL | ¥44,220 | ¥176,880 | 購入 [FINESSA HB01] 225/45R17 94W XL |
| 215/55R17 94V | 94V | ¥35,750 | ¥143,000 | 購入 [FINESSA HB01] 215/55R17 94V | |
| 215/50R17 95V | 95V | XL | ¥42,130 | ¥168,520 | 購入 [FINESSA HB01] 215/50R17 95V XL |
| 215/45R17 91W | 91W | XL | ¥42,570 | ¥170,280 | 購入 [FINESSA HB01] 215/45R17 91W XL |
| 215/40R17 87W | 87W | XL | ¥44,660 | ¥178,640 | 購入 [FINESSA HB01] 215/40R17 87W XL |
| 205/55R17 91V | 91V | ¥36,190 | ¥144,760 | 購入 [FINESSA HB01] 205/55R17 91V | |
| 205/50R17 93V | 93V | XL | ¥37,950 | ¥151,800 | 購入 [FINESSA HB01] 205/50R17 93V XL |
| 205/45R17 88W | 88W | XL | ¥43,560 | ¥174,240 | 購入 [FINESSA HB01] 205/45R17 88W XL |
| 195/60R17 90H | 90H | ¥33,660 | ¥134,640 | 購入 [FINESSA HB01] 195/60R17 90H | |
| 195/45R17 81W | 81W | ¥40,700 | ¥162,800 | 購入 [FINESSA HB01] 195/45R17 81W |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R16 95H | 95H | ¥30,910 | ¥123,640 | 購入 [FINESSA HB01] 215/60R16 95H | |
| 205/65R16 95H | 95H | ¥32,780 | ¥131,120 | 購入 [FINESSA HB01] 205/65R16 95H | |
| 205/60R16 96H | 96H | XL | ¥29,590 | ¥118,360 | 購入 [FINESSA HB01] 205/60R16 96H XL |
| 205/55R16 94V | 94V | XL | ¥31,350 | ¥125,400 | 購入 [FINESSA HB01] 205/55R16 94V XL |
| 195/60R16 89H | 89H | ¥28,050 | ¥112,200 | 購入 [FINESSA HB01] 195/60R16 89H | |
| 195/55R16 91V | 91V | XL | ¥29,590 | ¥118,360 | 購入 [FINESSA HB01] 195/55R16 91V XL |
| 195/50R16 88V | 88V | XL | ¥33,220 | ¥132,880 | 購入 [FINESSA HB01] 195/50R16 88V XL |
| 185/60R16 86H | 86H | ¥26,510 | ¥106,040 | 購入 [FINESSA HB01] 185/60R16 86H | |
| 185/55R16 83V | 83V | ¥30,030 | ¥120,120 | 購入 [FINESSA HB01] 185/55R16 83V | |
| 175/60R16 82H | 82H | ¥24,970 | ¥99,880 | 購入 [FINESSA HB01] 175/60R16 82H | |
| 165/50R16 75V | 75V | ¥26,730 | ¥106,920 | 購入 [FINESSA HB01] 165/50R16 75V |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65R15 94H | 94H | ¥27,500 | ¥110,000 | 購入 [FINESSA HB01] 205/65R15 94H | |
| 195/65R15 91H | 91H | ¥25,080 | ¥100,320 | 購入 [FINESSA HB01] 195/65R15 91H | |
| 195/60R15 88H | 88H | ¥25,740 | ¥102,960 | 購入 [FINESSA HB01] 195/60R15 88H | |
| 195/55R15 89V | 89V | XL | ¥24,420 | ¥97,680 | 購入 [FINESSA HB01] 195/55R15 89V XL |
| 185/65R15 92H | 92H | XL | ¥22,770 | ¥91,080 | 購入 [FINESSA HB01] 185/65R15 92H XL |
| 185/60R15 84H | 84H | ¥24,310 | ¥97,240 | 購入 [FINESSA HB01] 185/60R15 84H | |
| 185/55R15 86V | 86V | XL | ¥26,070 | ¥104,280 | 購入 [FINESSA HB01] 185/55R15 86V XL |
| 175/65R15 84H | 84H | ¥20,570 | ¥82,280 | 購入 [FINESSA HB01] 175/65R15 84H | |
| 175/60R15 81H | 81H | ¥22,660 | ¥90,640 | 購入 [FINESSA HB01] 175/60R15 81H | |
| 175/55R15 77V | 77V | ¥25,410 | ¥101,640 | 購入 [FINESSA HB01] 175/55R15 77V | |
| 165/65R15 81S | 81S | ¥19,030 | ¥76,120 | 購入 [FINESSA HB01] 165/65R15 81S | |
| 165/60R15 77H | 77H | ¥21,230 | ¥84,920 | 購入 [FINESSA HB01] 165/60R15 77H | |
| 165/55R15 75V | 75V | ¥20,460 | ¥81,840 | 購入 [FINESSA HB01] 165/55R15 75V | |
| 165/50R15 73V | 73V | ¥22,660 | ¥90,640 | 購入 [FINESSA HB01] 165/50R15 73V | |
| 145/65R15 72S | 72S | ¥15,840 | ¥63,360 | 購入 [FINESSA HB01] 145/65R15 72S |
| タイヤサイズ | LI・速度記号 | 規格 |
1本+取付 価格(税込)※ |
4本+取付 価格(税込)※ |
購入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65R14 86H | 86H | ¥20,350 | ¥81,400 | 購入 [FINESSA HB01] 185/65R14 86H | |
| 175/70R14 84S | 84S | ¥18,040 | ¥72,160 | 購入 [FINESSA HB01] 175/70R14 84S | |
| 165/65R14 79S | 79S | ¥16,720 | ¥66,880 | 購入 [FINESSA HB01] 165/65R14 79S | |
| 165/60R14 75H | 75H | ¥18,810 | ¥75,240 | 購入 [FINESSA HB01] 165/60R14 75H | |
| 165/55R14 72V | 72V | ¥19,690 | ¥78,760 | 購入 [FINESSA HB01] 165/55R14 72V | |
| 155/65R14 75H | 75H | ¥15,730 | ¥62,920 | 購入 [FINESSA HB01] 155/65R14 75H |
タイヤメーカーとして
お客様の安心・安全を
ブリヂストンの